| Categoría | Ganador |
|---|---|
| Mejor película | "Argo" |
| Mejor película extranjera | "Amour" (Austria) ("Amor") |
| Mejor película de animación | "Brave" ("Brave (Indomable)") |
| Mejor director | Ang Lee por "Life of Pi" |
| Mejor guión original | "Django Unchained" ("Django desencadenado") |
| Mejor guión adaptado | "Argo" |
| Mejor actor protagonista | Daniel Day-Lewis por "Lincoln" |
| Mejor actriz protagonista | Jennifer Lawrence por "Silver Linings Playbook" |
| Mejor actor reparto | Christoph Waltz por "Django Unchained" |
| Mejor actriz reparto | Anne Hathaway por "Les Misérables" |
La clasificación final queda así, con un empate en la primera posición:
| Jugadores | Aciertos Razzies | Aciertos Oscars | Total aciertos |
|---|---|---|---|
| Juanan | 5 | 8 | 13 |
| Maite | 6 | 7 | 13 |
| Carlos | 5 | 7 | 12 |
| Isabel | 5 | 7 | 12 |
| Mireia | 5 | 6 | 11 |
| Carmen | 4 | 6 | 10 |
| Gloria i Maria | 4 | 6 | 10 |
| Jordi Chal. | 4 | 6 | 10 |
| Rosa | 4 | 6 | 10 |
| Cesc | 4 | 5 | 9 |
| Xavi Llau. | 4 | 5 | 9 |
| Conchi | 1 | 7 | 8 |
| Jordi Mo. | 4 | 4 | 8 |
| Samuel | 4 | 4 | 8 |
| Sergio Pe. | 2 | 6 | 8 |
| Albert | 1 | 6 | 7 |
| Roco | 2 | 5 | 7 |
| Esteban | 2 | 4 | 6 |
| Lorena | 3 | 3 | 6 |
| Mónica | 4 | 2 | 6 |
| Ramon | 3 | 3 | 6 |
| Santi (*) | 1 | 5 | 6 |
| Bárbara | 1 | 4 | 5 |
| Jordi Cres. | 1 | 4 | 5 |
| Susana | 2 | 3 | 5 |
| Jesús | 1 | 3 | 4 |
| Marc | 1 | 3 | 4 |
| Sergio Gal. | 2 | 2 | 4 |
| Sonia | 1 | 3 | 4 |
| Victor | 1 | 3 | 4 |
| Oscar | 2 | 0 | 2 |
(*) No juega en la Porra
Dadas las normas de la Porra, debemos realizar un desempate... porque al final sólo puede quedar uno.
Publicaremos el ganador/a y la fecha de entrega de premios en cuanto los sepamos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario