Así, como si tal cosa, ya tenemos los ganadores de los Oscars que son:
Y por tanto, lo que realmente importa... la clasificación de nuestra Porrity es:
| Nombre | Aciertos Oscars | Aciertos Razzies | Total Aciertos |
|---|---|---|---|
| Ethan Edwards (*) | 8 | 6 | 14 |
| Maite | 10 | 4 | 14 |
| Mireia | 8 | 4 | 12 |
| Carlos L. | 6 | 3 | 9 |
| Sergio P. | 6 | 3 | 9 |
| Susana | 8 | 1 | 9 |
| Isabel | 5 | 3 | 8 |
| Jordi Ch. | 5 | 3 | 8 |
| Juanan | 4 | 3 | 7 |
| Sonia | 5 | 2 | 7 |
| Víctor | 7 | 0 | 7 |
| Carmen | 4 | 2 | 6 |
| Maria | 5 | 1 | 6 |
| Mónica | 5 | 1 | 6 |
| Rosa | 5 | 1 | 6 |
| Bárbara | 3 | 2 | 5 |
| Carlos G. | 3 | 2 | 5 |
| David Ci. | 4 | 1 | 5 |
| Fede | 5 | 0 | 5 |
| Gloria | 3 | 2 | 5 |
| Jesús | 3 | 2 | 5 |
| Jordi Mo. | 3 | 2 | 5 |
| Lorena | 2 | 3 | 5 |
| Oscar | 3 | 2 | 5 |
| Sergio G. | 5 | 0 | 5 |
| Xavier | 4 | 1 | 5 |
| Conchi | 4 | 0 | 4 |
| Rafa | 4 | 0 | 4 |
| Toni | 2 | 2 | 4 |
| Dani | 2 | 1 | 3 |
| David Al. | 3 | 0 | 3 |
| Jordi Cr. | 3 | 0 | 3 |
| Marc (*) | 2 | 1 | 3 |
¡Empate técnico!
Como sabéis los participantes con asterisco (*) no tienen ánimo de lucro con lo que
¡¡¡¡¡Nos ahorramos el desempate!!!!!
(uffff menos mal)
Enhorabuena a los participantes, pues las pastitas llegarán pronto. Lo fácil está hecho, ahora queda lo complicado ¡Organizarlooooo! Os mantendremos informados.
Muchas gracias y feliz lunes.




